Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gambiran, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 1,68% | 17 | 1,10% | 9 | 0,58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 6,02% | 52 | 3,37% | 41 | 2,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 4,92% | 39 | 2,52% | 37 | 2,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 3,88% | 28 | 1,81% | 32 | 2,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 73 | 4,72% | 39 | 2,52% | 34 | 2,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 74 | 4,79% | 32 | 2,07% | 42 | 2,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 93 | 6,02% | 51 | 3,30% | 42 | 2,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 8,28% | 88 | 5,70% | 40 | 2,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 151 | 9,77% | 115 | 7,44% | 36 | 2,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 8,67% | 99 | 6,41% | 35 | 2,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 7,12% | 78 | 5,05% | 32 | 2,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 8,41% | 94 | 6,08% | 36 | 2,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 117 | 7,57% | 75 | 4,85% | 42 | 2,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 7,12% | 72 | 4,66% | 38 | 2,46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 4,27% | 47 | 3,04% | 19 | 1,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 101 | 6,54% | 44 | 2,85% | 57 | 3,69% |
JUMLAH | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% |
Diperbarui pada : 15 April 2025