You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gambiran
Desa Gambiran

Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gambiran, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,19% 1 0,06% 2 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,62% 16 1,04% 9 0,58%
3 5 s/d 9 Tahun 94 6,08% 53 3,43% 41 2,65%
4 10 s/d 14 Tahun 75 4,85% 38 2,46% 37 2,39%
5 15 s/d 19 Tahun 61 3,95% 29 1,88% 32 2,07%
6 20 s/d 24 Tahun 73 4,72% 39 2,52% 34 2,20%
7 25 s/d 29 Tahun 73 4,72% 32 2,07% 41 2,65%
8 30 s/d 34 Tahun 93 6,02% 51 3,30% 42 2,72%
9 35 s/d 39 Tahun 129 8,35% 88 5,70% 41 2,65%
10 40 s/d 44 Tahun 150 9,71% 114 7,38% 36 2,33%
11 45 s/d 49 Tahun 132 8,54% 98 6,34% 34 2,20%
12 50 s/d 54 Tahun 112 7,25% 80 5,18% 32 2,07%
13 55 s/d 59 Tahun 130 8,41% 94 6,08% 36 2,33%
14 60 s/d 64 Tahun 116 7,51% 74 4,79% 42 2,72%
15 65 s/d 69 Tahun 111 7,18% 73 4,72% 38 2,46%
16 70 s/d 74 Tahun 66 4,27% 47 3,04% 19 1,23%
17 75 Tahun ke Atas 102 6,60% 44 2,85% 58 3,75%
JUMLAH 1545 100,00% 971 62,85% 574 37,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1545 100,00% 971 62,85% 574 37,15%

Diperbarui pada : 15 April 2025