Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Gambiran, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1523 | 98,58% | 953 | 61,68% | 570 | 36,89% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,45% | 6 | 0,39% | 1 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 10 | 0,65% | 7 | 0,45% | 3 | 0,19% |
4 | HINDU | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1545 | 100,00% | 971 | 62,85% | 574 | 37,15% |
Diperbarui pada : 15 April 2025