You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gambiran
Desa Gambiran

Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Gambiran, 2025

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 944 100,00% 725 76,80% 219 23,20%
TOTAL 944 100,00% 725 76,80% 219 23,20%

Diperbarui pada : 15 April 2025