Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Gambiran, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBIRAN SELATAN | 001 | 343 | 220 | 123 |
2 | GAMBIRAN SELATAN | 002 | 162 | 100 | 62 |
3 | GAMBIRAN UTARA | 001 | 302 | 185 | 117 |
4 | GAMBIRAN UTARA | 002 | 253 | 166 | 87 |
5 | GAMBIRAN UTARA | 003 | 3 | 2 | 1 |
6 | GAMBIRAN UTARA | 004 | 2 | 1 | 1 |
7 | NGROWO | 001 | 150 | 96 | 54 |
8 | NGROWO | 002 | 95 | 67 | 28 |
9 | NGROWO | 003 | 2 | 1 | 1 |
TOTAL | 1312 | 838 | 474 |
Tanggal Pemilihan : 04-05-2025